Skalę ułożył w 1812 roku mineralog Friedrich Mohs. Wziął dziesięć minerałów i ustawił je tak, że każdy kolejny rysuje poprzedni. Talk ma 1, diament 10. To skala porządkowa, a nie liniowa: diament nie jest dziesięć razy twardszy od talku, tylko twardszy od wszystkiego, co stoi niżej.
Dziesięć minerałów wzorcowych
| Stopień | Minerał | Dla porównania |
|---|---|---|
| 1 | Talk | Rozciera się w palcach |
| 2 | Gips | Rysuje go paznokieć (ok. 2,5) |
| 3 | Kalcyt | Miedziana moneta (ok. 3) |
| 4 | Fluoryt | Żelazny gwóźdź (ok. 4) |
| 5 | Apatyt | Szkło i ostrze noża (ok. 5,5) |
| 6 | Ortoklaz | Stalowy pilnik (ok. 6,5) |
| 7 | Kwarc | Rysuje szkło. Tyle mają ametyst i kryształ górski |
| 8 | Topaz | Twardszy od każdego kwarcu |
| 9 | Korund | Rubin i szafir |
| 10 | Diament | Najtwardszy naturalny minerał |
Twardość kamieni z naszej kolekcji
Tabela zaczyna się od najmiękkich. Kamieni z pierwszych wierszy nie noś w jednym woreczku z tymi z końca.
| Kamień | Mohs | Minerał |
|---|---|---|
| Lepidolit | 2,5–3,5 | Łyszczyk litowy |
| Howlit | 3–3,5 | Krzemoboran wapnia |
| Howlit turkusowy | 3–3,5 | Howlit barwiony na turkusowo |
| Serpentyn | 3–5 | Minerał z grupy serpentynów, nazywany też nowym jadeitem |
| Malachit | 3,5–4 | Węglan miedzi |
| Larimar | 4,5–5 | Niebieski pektolit |
| Lapis lazuli | 5–5,5 | Skała z lazurytu, kalcytu i pirytu |
| Opal różowy | 5,5–6 | Uwodniona krzemionka |
| Sodalit | 5,5–6 | Minerał z grupy skaleniowców |
| Rodonit | 5,5–6,5 | Krzemian manganu |
| Unakit | 6–7 | Skała z zielonego epidotu, różowego skalenia i kwarcu |
| Agat | 6,5–7 | Warstwowy chalcedon |
| Agat niebieski | 6,5–7 | Warstwowy chalcedon |
| Agat różowy | 6,5–7 | Warstwowy chalcedon |
| Awenturyn | 6,5–7 | Kwarc z drobinkami fuksytu |
| Chalcedon | 6,5–7 | Skrytokrystaliczna odmiana kwarcu |
| Jaspis czerwony | 6,5–7 | Drobnoziarnista odmiana kwarcu z tlenkami żelaza |
| Jaspis obrazkowy | 6,5–7 | Jaspis, drobnoziarnista odmiana kwarcu |
| Karneol | 6,5–7 | Pomarańczowa odmiana chalcedonu |
| Mokait | 6,5–7 | Jaspis, drobnoziarnista odmiana kwarcu |
| Ametyst | 7 | Fioletowa odmiana kwarcu |
| Cytryn palony | 7 | Ametyst wygrzany do złocistej barwy |
| Kryształ górski | 7 | Czysty, bezbarwny kwarc |
| Kwarc różowy | 7 | Różowa odmiana kwarcu |
| Akwamaryn | 7,5–8 | Niebieskozielona odmiana berylu |
| Topaz niebieski | 8 | Krzemian glinu i fluoru |
Co z tego wynika na co dzień
- Kurz domowy zawiera drobinki kwarcu. Z czasem matowi wszystko, co ma twardość poniżej 7, dlatego miękkie kamienie przecieraj na sucho i bez szorowania.
- Kamień o twardości poniżej 5,5 porysuje zwykła stal: klucze, zamek torebki, bransoletka zegarka.
- Twardość to nie wytrzymałość. Twardy kwarc może się wyszczerbić od uderzenia o kafelki, a nefryt o twardości około 6 jest wyjątkowo odporny na pękanie.















