„Skąd jest ten kamień?” ma dwie uczciwe odpowiedzi. Pierwsza: z jakich krajów ten minerał w ogóle pochodzi. Druga: z której kopalni jest ta sztuka. Tę drugą znamy rzadko, bo kamienie do biżuterii ozdobnej przechodzą przez szlifiernie i hurtownie. Piszymy więc typowe złoża i zostawiamy pustkę, zamiast zgadywać wioskę.
Kiedy kraj jest prawie pewny
- Larimar — gospodarczo tylko Dominikana, prowincja Barahona.
- Mokait — nazwa i klasyczne złoże: Australia Zachodnia.
- Lapis z wyraźnym pirytem — tradycyjnie Badachszan w Afganistanie, ale bywa też Chile i Rosja.
Typowe złoża kamieni z kolekcji
| Kamień | Minerał | Mohs | Typowe złoża |
|---|---|---|---|
| Agat | Warstwowy chalcedon | 6,5–7 | Brazylia, Urugwaj, Indie, Meksyk |
| Agat niebieski | Warstwowy chalcedon | 6,5–7 | Zwykle Brazylia lub Urugwaj; barwiony po szlifie |
| Agat różowy | Warstwowy chalcedon | 6,5–7 | Zwykle Brazylia lub Urugwaj; barwiony po szlifie |
| Akwamaryn | Niebieskozielona odmiana berylu | 7,5–8 | Brazylia, Pakistan, Nigeria, Madagaskar |
| Ametyst | Fioletowa odmiana kwarcu | 7 | Brazylia, Urugwaj, Zambia, Madagaskar |
| Awenturyn | Kwarc z drobinkami fuksytu | 6,5–7 | Indie, Brazylia, Rosja |
| Chalcedon | Skrytokrystaliczna odmiana kwarcu | 6,5–7 | Turcja, Brazylia, Indie, Malawi |
| Cytryn palony | Ametyst wygrzany do złocistej barwy | 7 | Zwykle Brazylia (ametyst po wygrzaniu) |
| Howlit | Krzemoboran wapnia | 3–3,5 | USA, Kanada, Turcja |
| Howlit turkusowy | Howlit barwiony na turkusowo | 3–3,5 | Howlit: USA, Kanada, Turcja; barwiony w obróbce |
| Jaspis czerwony | Drobnoziarnista odmiana kwarcu z tlenkami żelaza | 6,5–7 | Indie, Brazylia, RPA |
| Jaspis obrazkowy | Jaspis, drobnoziarnista odmiana kwarcu | 6,5–7 | USA, RPA, Australia |
| Karneol | Pomarańczowa odmiana chalcedonu | 6,5–7 | Indie, Brazylia, Botswana |
| Kryształ górski | Czysty, bezbarwny kwarc | 7 | Brazylia, USA, Alpy, Madagaskar, Chiny |
| Kwarc różowy | Różowa odmiana kwarcu | 7 | Brazylia, Madagaskar, RPA |
| Lapis lazuli | Skała z lazurytu, kalcytu i pirytu | 5–5,5 | Afganistan, Chile, Rosja |
| Larimar | Niebieski pektolit | 4,5–5 | Dominikana (Barahona) |
| Lepidolit | Łyszczyk litowy | 2,5–3,5 | Brazylia, Madagaskar, USA |
| Malachit | Węglan miedzi | 3,5–4 | Kongo, Zambia, Rosja, Australia |
| Mokait | Jaspis, drobnoziarnista odmiana kwarcu | 6,5–7 | Australia Zachodnia |
| Opal różowy | Uwodniona krzemionka | 5,5–6 | Peru, Australia, Meksyk |
| Rodonit | Krzemian manganu | 5,5–6,5 | Rosja, Australia, RPA, Szwecja |
| Serpentyn | Minerał z grupy serpentynów, nazywany też nowym jadeitem | 3–5 | Chiny, USA, Włochy, Polska |
| Sodalit | Minerał z grupy skaleniowców | 5,5–6 | Kanada, Brazylia, Namibia |
| Topaz niebieski | Krzemian glinu i fluoru | 8 | Brazylia, Pakistan, Nigeria; barwa z obróbki |
| Unakit | Skała z zielonego epidotu, różowego skalenia i kwarcu | 6–7 | USA, RPA, Brazylia |
Przy każdej sztuce w sklepie powtarzamy to samo zdanie: tej partii nie przypisujemy do jednej kopalni. Pełny akapit jest w paszporcie kamienia, na przykład przy ametyście i larimarze.


















